ZTT-Mini-Kabel-HDPE-18x24-432-Fasern-G652D
Art.-Nr.: 323144-432
Mini A-DQ2Y G.652D OD11.1
Art.-Nr.: 323144-432
Mini A-DQ2Y G.652D OD11.1
Verkaufsinnendienst
Verkaufsinnendienst
Aussendurchmesser: 11.1mm +/-0.3mm
Passendes Mikrorohr: 20mm
Zugfestigkeit 750N
Typ: A-DQ(ZN)B2Y 18x24 E9/125
Faser 250µ
entsprechend ITU-T G.652.D
Tubes: DIN Farbcode
Kabellänge auf Einweg-Holztrommel
Kategorie | Minikabel |
---|---|
Anzahl Fasern | 24 |
Aussendurchmesser Ø (mm) | 11.1 |
Biegeradius Betrieb (mm) | 28 |
Biegeradius Installation (mm) | 56 |
Brandschutzklasse | Keine |
Bündelgrösse | 24 |
Farbcode | DIN |
Farbe | Schwarz |
Fasertyp | SM G.652.D |
Kabelart | Minikabel |
Kabelaufbau | 18x24 |
Mantelmaterial | HDPE |
Nagetierschutz | Nein |
Querdruck | 300N |
Speedpipegrösse (mm) | 20 |
Zugkraft max. (N) | 750 |
Aussendurchmesser: 11.1mm +/-0.3mm
Passendes Mikrorohr: 20mm
Zugfestigkeit 750N
Typ: A-DQ(ZN)B2Y 18x24 E9/125
Faser 250µ
entsprechend ITU-T G.652.D
Tubes: DIN Farbcode
Kabellänge auf Einweg-Holztrommel
Kategorie | Minikabel |
---|---|
Anzahl Fasern | 24 |
Aussendurchmesser Ø (mm) | 11.1 |
Biegeradius Betrieb (mm) | 28 |
Biegeradius Installation (mm) | 56 |
Brandschutzklasse | Keine |
Bündelgrösse | 24 |
Farbcode | DIN |
Farbe | Schwarz |
Fasertyp | SM G.652.D |
Kabelart | Minikabel |
Kabelaufbau | 18x24 |
Mantelmaterial | HDPE |
Nagetierschutz | Nein |
Querdruck | 300N |
Speedpipegrösse (mm) | 20 |
Zugkraft max. (N) | 750 |
Lagerartikel bis 16:00 bestellt, morgen geliefert
Über eine halbe Million Artikel für den Fiberoptik-Bereich
Sie finden den passenden Artikel nicht? Wir helfen gerne weiter: