ZTT-Minicâble-HDPE-24x24-576-Fasern-G652D
N° art.: 323144-576
Mini A-DQ2Y G.652D O11.3
Avez-vous des questions? N'hésitez pas à nous contacter:
Gestion administrative
N° art.: 323144-576
Mini A-DQ2Y G.652D O11.3
Gestion administrative
Gestion administrative
Diamètre extérieur: 11.3mm +/-0.3mm
Pour microtubes: 20mm
Force de traction max.: 750N
Tubes: Code couleur DIN
Construction: 24x24, nombre total de fibres: 24 fibres
Livraison sur bobine en bois jetable
Quantité minimale de commande 1000 mètres
Catégorie | Mini-câble |
---|---|
Anit-rongeurs | non |
Classe de résistance au feu | Keine |
Code couleur | DIN |
Couleur du câble | Noir |
Diamètre extérieur Ø mm | 11.3 |
fibres/tube | 24 |
Force de traction max. (N) | 750 |
Matériau de la gaine | HDPE |
Nombre de fibres | 24 |
Pression transversale | 300N |
Rayon de courbure (en service) mm | 28 |
Rayon de courbure (Installation) mm | 56 |
Structure du câble | 24x24 |
Taille du speedpipe (mm) | 20 |
Type de câble | Minicâble |
Type de fibre | SM G.652.D |
Diamètre extérieur: 11.3mm +/-0.3mm
Pour microtubes: 20mm
Force de traction max.: 750N
Tubes: Code couleur DIN
Construction: 24x24, nombre total de fibres: 24 fibres
Livraison sur bobine en bois jetable
Quantité minimale de commande 1000 mètres
Catégorie | Mini-câble |
---|---|
Anit-rongeurs | non |
Classe de résistance au feu | Keine |
Code couleur | DIN |
Couleur du câble | Noir |
Diamètre extérieur Ø mm | 11.3 |
fibres/tube | 24 |
Force de traction max. (N) | 750 |
Matériau de la gaine | HDPE |
Nombre de fibres | 24 |
Pression transversale | 300N |
Rayon de courbure (en service) mm | 28 |
Rayon de courbure (Installation) mm | 56 |
Structure du câble | 24x24 |
Taille du speedpipe (mm) | 20 |
Type de câble | Minicâble |
Type de fibre | SM G.652.D |
Les articles en stock commandés avant 16h, sont livrés le lendemain
Plus d'un demi-million d'articles dans le domaine de la fibre optique
Vous ne trouvez pas le bon article? Contactez-nous: